|
With new line "ABITIG®" the modified series well-known worldwide grids SR is available . The changes allowed us to construct a module system.
Grids with different range, air or liquid cooled are equipped with an ergonomic handle with the possibility to fit different control modules. All spare parts are compatible to well-known world standards. The groups of cables with a module system of joints are elastic and heavy-duty |
"ABITIG®" 9, "ABITIG®" 20
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Rear cup (JR-10) |
Short | Medium | Long | |
| 701.0240/41V33 | 701.0244/41V35 | 701.0247/41V24 | ||
![]() |
![]() |
|||
| Clamp bush (JR=10) | Standard | "Jumbo" | ||
| Ø 0,5 mm | 701.0249 / 13N20 | 701.1225 / 13N20L | ||
| Ø 1,0 mm | 701.0250 / 13N21 | 701.1226 / 13N21L | ||
| Ø 1,2 mm | 701.0254 / - | - | ||
| Ø 1,6 mm | 701.0251 / 13N22 | 701.1227 / 13N22L | ||
| Ø 2,0 mm | 701.0255 / - | - | ||
| Ø 2,4 mm | 701.0252 / 13N23 | 701.1228 / 13N23L | ||
| Ø 3,2 mm | 701.0253 / 13N24 | 701.1229 / 13N24L | ||
![]() |
![]() |
|||
| Insulating ring /adapter | Insulating ring (JR=10) | Adapter (JR=5) | ||
| 702.0055 / 598882 | 701.1234 / 54N63-20 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Insulating ring body | Standard (JR=10) | Standard equipment with gas lens (JR=10) | "Jumbo" with gas lens (JR=5) | |
| Ø 0,5 - 1,0 mm | 701.0275 / 13N26 | 701.0301 / 45V42 | 701.1230 / 45V0204S | |
| Ø 1,2 mm | 701.0279 / - | 701.0313 / - | - | |
| Ø 1,6 mm | 701.0276 / 13N27 | 701.0307 / 45V43 | 701.1231 / 45V116S | |
| Ø 2,0 mm | 701.0280 / - | 701.0315 / - | - | |
| Ø 2,4 mm | 701.0277 / 13N28 | 701.0309 / 45V44 | 701.1232 / 45V64S | |
| Ø 3,2 mm | 701.0278 / 13N29 | 701.0311 / 45V45 | 701.1233 / 995795S | |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Ceramic gas nozzle (JR=10) | Standard | Standard equipment with gas lens | "Jumbo" with gas lens | |
| Size. 4 | Ø6,5 mm | 701.0281 / 13N08 | 701.0317 / 53N58 | - | Size. 5 | Ø8,0 mm | 701.0282 / 13N09 | 701.0318 / 53N59 | - | Size. 6 | Ø9,5 mm | 701.0283 / 13N10 | 701.0319 / 53N60 | 701.1199 / 57N75 | Size. 7 | Ø11,0 mm | 701.0284 / 13N11 | 701.0320 / 53M61 | - | Size. 8 | Ø12,5 mm | 701.0285 / 13N12 | - | 701.1200 / 57N74 | Size. 10 | Ø16,0 mm | 701.0286 / 13N13 | - | 701.1201 / 53N88 | Size. 12 | - | - | 701.1121 / 53N87 |
| Ceramic gas nozzle (JR=10) | Standard | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| X1 | ![]() |
![]() |
|||
| Size. 4 | Ø6,5 mm | 48 mm | 701.0289 / 796F71 | Size. 5 | Ø8,0 mm | 48 mm | 701.0290 / 796F72 | Size. 6 | Ø9,5 mm | 48 mm | 701.0291 / 796F73 | Size. 4 | Ø6,5 mm | 63 mm | 701.0293 / 796F75 | "Jumbo" with gas lens** | Size. 5 | Ø8,0 mm | 63 mm | 701.0294 / 796F76 | Size. 4 | Ø6,5 mm | 89 mm | 701.0296 / 796F79 | **Don't use with high frequency | 701.1202 / 53N89 |
|
|
"ABITIG®" 17, "ABITIG®" 18, "ABITIG®" 26
![]() |
![]() |
||
| Rear cup (JR-5) |
Medium | Long | |
| 712.1053 | 712.1051 | ||
![]() |
![]() |
||
| Clamp bush (JR=10) | Equipment (50mm) | Equipment (52mm) | |
| Ø 0,5 mm | 702.0005 / 10N21 | 701.0169 / 10N21D | |
| Ø 1,0 mm | 702.0006 / 10N22 | 701.0171 / 10N22D | |
| Ø 1,2 mm | 702.0007 / - | 701.0170 / - | |
| Ø 1,6 mm | 702.0008 / 10N23 | 701.0172 / 10N23D | |
| Ø 2,0 mm | 702.0012 / - | 701.0176 / - | |
| Ø 2,4 mm | 702.0009 / 10N24 | 701.0173 / 10N24D | |
| Ø 3,2 mm | 702.0010 / 10N25 | 701.0174 / 10N25D | |
| Ø 4,0 mm | 702.0011 / 54N20 | 701.0175 / 54N20D | |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Insulating ring/adapter | Insulating ring (JR=10) | Adapter (JR=10) | Adapter (JR=5) | |
| 703.0012 / 18CG | 701.0130 / 54N01 | 701.1122 / 54N63 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Insulating ring body | Standard (JR=10) | Standard equipment with gas lens (JR=10) | "Jumbo" with gas lens (JR=5) | |
| Ø0,5 - 1,2 mm | 701.0190 / 10N30 | 701.0201 / 45V24 | - | |
| Ø1,6 mm | 701.0191 / 10N31 | 701.0203 / 45V25 | 701.1116 / 45V116 | |
| Ø2,0 mm | 701.0196 / 10N32 | 701.0207 / 45V26 | - | |
| Ø2,4 mm | 701.0196 / 10N32 | 701.0207 / 45V26 | 701.1117 / 45V64 | |
| Ø3,2 mm | 701.0197 / 10N28 | 701.0209 / 45V27 | 701.1118 / 995795 | |
| Ø4,0 mm | 701.0198 / 406488 | 701.0211 / 45V28 | 701.1208 / 45V63 | |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Ceramic gas nozzle (JR=10) | Standard | Standard equipment with gas lens | "Jumbo" with gas lens | |
| Size. 4 | Ø6,5 mm | 701.0107 / 10N50 | 701.0420 / 54N18 | - |
| Size. 5 | Ø8,0 mm | 701.0108 / 10N49 | 701.0421 / 54N17 | - |
| Size. 6 | Ø9,5 mm | 701.0109 / 10N48 | 701.0422 / 54N16 | 701.1199 / 57N75 |
| Size. 7 | Ø11,0 mm | 701.0110 / 10N47 | 701.0423 / 54N15 | - |
| Size. 8 | Ø12,5 mm | 701.0111 / 10N46 | 701.0424 / 54N14 | 701.1200 / 57N74 |
| Size. 10 | Ø16,0 mm | 701.0113/ 10N45 | - | 701.1201 / 53N88 |
| Size. 12 | Ø19,5 mm | 701.0114 / 10N44* | 701.0426 / 54N19 | 701.1121 / 53N87 |
| * Size 50 mm | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Ceramic gas nozzle (JR=10) | Standard | Standard equipment with gas lens | "Jumbo" with gas lens | |
| Size. 5 | Ø8,0 mm | 701.0115 / 10N49L | 701.0427 / 54N17L | - |
| Size. 6 | Ø9,5 mm | 701.0116 / 10N48L | 701.0428 / 54N16L | - |
| Size. 7 | Ø11,0 mm | 701.0117 / 10N47L | 701.0429 / 54N15L | - |
| Ø24,0 mm | - | - | 701.1202 / 53N89 | |